窝轮热线:   +852 3988 6909
当前位置:  首页  >  认股证  >  街货量数据及图表

街货量数据及图表

28146 阿里瑞银A12月PW26
日期(日/月/年) 成交量(千) 庄家买入(百万份) 庄家沽出(百万份) 街货量(百万份) 街货量百份比(%)
23/10/2026 3,530.00 3.08 0.00 0.83 0.83 %
22/10/2026 4,655.00 0.55 3.52 3.91 3.91 %
21/10/2026 430.00 0.21 0.21 0.94 0.95 %
20/10/2026 565.00 0.27 0.27 0.94 0.95 %
16/10/2026 3,815.00 3.46 0.35 0.94 0.95 %

28146 阿里瑞银A12月PW26 (27/07/2026 至 23/10/2026)

最後更新时间 : 23/10/2026 16:20 (15分钟延迟)