街货量数据及图表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 庄家买入(百万份) | 庄家沽出(百万份) | 街货量(百万份) | 街货量百份比(%) |
| 11/09/2026 | 2,120.00 | 0.79 | 1.11 | 11.25 | 11.36 % |
| 10/09/2026 | 1,010.00 | 0.69 | 0.30 | 10.93 | 11.04 % |
| 09/09/2026 | 5,010.00 | 3.27 | 1.32 | 11.32 | 11.43 % |
| 08/09/2026 | 5,500.00 | 2.27 | 3.01 | 13.27 | 13.40 % |
| 07/09/2026 | 5,000.00 | 1.60 | 2.93 | 12.53 | 12.66 % |
