窝轮热线:   +852 3988 6909
当前位置:  首页  >  认股证  >  街货量数据及图表

街货量数据及图表

25462 恒指瑞银B7月CW26
日期(日/月/年) 成交量(千) 庄家买入(百万份) 庄家沽出(百万份) 街货量(百万份) 街货量百份比(%)
15/04/2026 27,400.00 15.05 10.81 49.50 16.50 %
14/04/2026 25,570.00 13.95 7.25 53.74 17.91 %
13/04/2026 21,770.00 6.58 13.45 60.44 20.15 %
10/04/2026 30,160.00 16.00 13.27 53.57 17.86 %
09/04/2026 26,390.00 10.27 14.96 56.30 18.77 %

25462 恒指瑞银B7月CW26 (04/02/2026 至 15/04/2026)

最後更新时间 : 15/04/2026 16:20 (15分钟延迟)