窝轮热线:   +852 3988 6909
当前位置:  首页  >  认股证  >  街货量数据及图表

街货量数据及图表

24646 阿里瑞银B7月PW26
日期(日/月/年) 成交量(千) 庄家买入(百万份) 庄家沽出(百万份) 街货量(百万份) 街货量百份比(%)
13/03/2026 15,685.00 7.08 7.22 0.20 0.21 %
12/03/2026 7,745.00 3.62 3.62 0.07 0.07 %
11/03/2026 7,025.00 3.31 3.22 0.07 0.07 %
10/03/2026 18,500.00 8.73 8.46 0.16 0.16 %
09/03/2026 1,035.00 0.34 0.60 0.43 0.43 %

24646 阿里瑞银B7月PW26 (19/01/2026 至 13/03/2026)

最後更新时间 : 13/03/2026 16:20 (15分钟延迟)