街货量数据及图表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 庄家买入(百万份) | 庄家沽出(百万份) | 街货量(百万份) | 街货量百份比(%) |
| 24/10/2025 | 9,340.00 | 4.66 | 4.61 | 1.26 | 3.15 % |
| 23/10/2025 | 34,500.00 | 17.12 | 17.18 | 1.31 | 3.28 % |
| 22/10/2025 | 38,670.00 | 19.32 | 19.32 | 1.25 | 3.13 % |
| 21/10/2025 | 44,630.00 | 22.05 | 22.27 | 1.25 | 3.13 % |
| 20/10/2025 | 35,100.00 | 17.30 | 17.50 | 1.03 | 2.58 % |
