街货量数据及图表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 庄家买入(百万份) | 庄家沽出(百万份) | 街货量(百万份) | 街货量百份比(%) |
| 09/01/2026 | 9,416.00 | 4.93 | 3.78 | 8.83 | 9.81 % |
| 08/01/2026 | 10,082.00 | 5.28 | 3.93 | 9.98 | 11.09 % |
| 07/01/2026 | 22,980.00 | 8.36 | 12.64 | 11.32 | 12.58 % |
| 06/01/2026 | 19,110.00 | 8.17 | 9.79 | 7.04 | 7.82 % |
| 05/01/2026 | 8,700.00 | 3.40 | 4.71 | 5.42 | 6.02 % |
