窝轮热线:   +852 3988 6909
当前位置:  首页  >  认股证  >  街货量数据及图表

街货量数据及图表

20870 阿里瑞银H3月PW26
日期(日/月/年) 成交量(千) 庄家买入(百万份) 庄家沽出(百万份) 街货量(百万份) 街货量百份比(%)
11/12/2025 1,068,320.00 534.08 532.64 25.21 12.61 %
10/12/2025 22,190.00 14.74 6.23 26.65 13.33 %
09/12/2025 1,002,730.00 497.71 503.72 35.16 17.58 %
08/12/2025 11,190.00 7.22 3.69 29.15 14.57 %
05/12/2025 20,750.00 5.60 13.52 32.68 16.34 %

20870 阿里瑞银H3月PW26 (23/09/2025 至 11/12/2025)

最後更新时间 : 11/12/2025 16:20 (15分钟延迟)