街货量数据及图表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 庄家买入(百万份) | 庄家沽出(百万份) | 街货量(百万份) | 街货量百份比(%) |
| 24/10/2025 | 2,050.00 | 0.68 | 0.86 | 12.12 | 12.12 % |
| 23/10/2025 | 17,815.00 | 9.18 | 8.32 | 11.94 | 11.94 % |
| 22/10/2025 | 11,755.00 | 7.42 | 3.27 | 12.79 | 12.79 % |
| 21/10/2025 | 16,310.00 | 7.21 | 6.05 | 16.94 | 16.94 % |
| 20/10/2025 | 13,945.00 | 6.54 | 7.21 | 18.09 | 18.10 % |
