街货量数据及图表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 庄家买入(百万份) | 庄家沽出(百万份) | 街货量(百万份) | 街货量百份比(%) |
| 24/10/2025 | 11,980.00 | 5.84 | 5.90 | 7.53 | 10.76 % |
| 23/10/2025 | 4,820.00 | 2.28 | 2.42 | 7.47 | 10.67 % |
| 22/10/2025 | 1,030.00 | 0.78 | 0.25 | 7.33 | 10.47 % |
| 21/10/2025 | 10,540.00 | 4.55 | 5.27 | 7.86 | 11.23 % |
| 20/10/2025 | 3,240.00 | 2.27 | 0.79 | 7.14 | 10.20 % |
