街货量数据及图表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 庄家买入(百万份) | 庄家沽出(百万份) | 街货量(百万份) | 街货量百份比(%) |
| 24/10/2025 | 1,940.00 | 0.65 | 1.29 | 2.74 | 3.91 % |
| 23/10/2025 | 2,490.00 | 0.94 | 1.55 | 2.10 | 3.00 % |
| 22/10/2025 | 2,910.00 | 1.65 | 1.26 | 1.49 | 2.13 % |
| 21/10/2025 | 3,150.00 | 1.44 | 1.71 | 1.88 | 2.69 % |
| 20/10/2025 | 7,830.00 | 3.87 | 3.93 | 1.61 | 2.30 % |
