街货量数据及图表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 庄家买入(百万份) | 庄家沽出(百万份) | 街货量(百万份) | 街货量百份比(%) |
| 24/10/2025 | 38,990.00 | 18.60 | 18.81 | 0.77 | 0.77 % |
| 23/10/2025 | 34,310.00 | 16.87 | 16.79 | 0.56 | 0.56 % |
| 22/10/2025 | 15,830.00 | 7.61 | 7.28 | 0.64 | 0.64 % |
| 21/10/2025 | 4,010.00 | 1.69 | 1.81 | 0.97 | 0.97 % |
| 20/10/2025 | 21,000.00 | 9.81 | 9.64 | 0.85 | 0.85 % |
