街货量数据及图表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 庄家买入(百万份) | 庄家沽出(百万份) | 街货量(百万份) | 街货量百份比(%) |
| 27/10/2025 | 28,187.50 | 14.26 | 13.56 | 8.96 | 13.18 % |
| 24/10/2025 | 12,092.50 | 6.47 | 5.62 | 9.66 | 14.21 % |
| 23/10/2025 | 27,290.00 | 11.30 | 13.80 | 10.52 | 15.47 % |
| 22/10/2025 | 24,200.00 | 12.20 | 11.45 | 8.03 | 11.80 % |
| 21/10/2025 | 27,207.50 | 14.03 | 11.98 | 8.77 | 12.90 % |
