街货量数据及图表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 庄家买入(百万份) | 庄家沽出(百万份) | 街货量(百万份) | 街货量百份比(%) |
| 24/10/2025 | 2,720.00 | 1.21 | 1.28 | 0.28 | 0.47 % |
| 23/10/2025 | 3,080.00 | 1.50 | 1.58 | 0.21 | 0.35 % |
| 22/10/2025 | 950.00 | 0.67 | 0.18 | 0.13 | 0.22 % |
| 21/10/2025 | 6,120.00 | 2.67 | 3.17 | 0.62 | 1.03 % |
| 20/10/2025 | 5,700.00 | 2.85 | 2.85 | 0.12 | 0.20 % |
