街货量数据及图表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 庄家买入(百万份) | 庄家沽出(百万份) | 街货量(百万份) | 街货量百份比(%) |
| 24/10/2025 | 1,770.00 | 1.01 | 0.76 | 1.19 | 2.96 % |
| 23/10/2025 | 3,175.00 | 1.23 | 1.95 | 1.44 | 3.60 % |
| 22/10/2025 | 5,105.00 | 2.53 | 2.58 | 0.72 | 1.81 % |
| 21/10/2025 | 2,920.00 | 1.39 | 1.45 | 0.68 | 1.70 % |
| 20/10/2025 | 4,245.00 | 2.10 | 2.14 | 0.62 | 1.56 % |
