街货量数据及图表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 庄家买入(百万份) | 庄家沽出(百万份) | 街货量(百万份) | 街货量百份比(%) |
| 11/09/2026 | 3,469.60 | 1.58 | 1.54 | 2.87 | 3.59 % |
| 10/09/2026 | 1,732.80 | 0.79 | 0.94 | 2.91 | 3.64 % |
| 09/09/2026 | 3,218.40 | 1.22 | 1.80 | 2.75 | 3.44 % |
| 08/09/2026 | 3,242.40 | 1.58 | 1.59 | 2.17 | 2.71 % |
| 07/09/2026 | 2,996.80 | 1.42 | 1.58 | 2.17 | 2.71 % |
