引伸波幅数据及图表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 认股证价格(港元) |
| 04/06/2026 | 21.00 % | 0.072 |
| 03/06/2026 | 21.05 % | 0.074 |
| 02/06/2026 | 20.64 % | 0.079 |
| 01/06/2026 | 20.57 % | 0.069 |
| 29/05/2026 | 20.94 % | 0.069 |
| 相近条款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使价(港元) |
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 认股证价格(港元) |
| 04/06/2026 | 21.00 % | 0.072 |
| 03/06/2026 | 21.05 % | 0.074 |
| 02/06/2026 | 20.64 % | 0.079 |
| 01/06/2026 | 20.57 % | 0.069 |
| 29/05/2026 | 20.94 % | 0.069 |
| 相近条款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使价(港元) |