引伸波幅数据及图表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 认股证价格(港元) |
| 17/08/2026 | 52.07 % | 0.011 |
| 14/08/2026 | 52.98 % | 0.011 |
| 13/08/2026 | 52.74 % | 0.013 |
| 12/08/2026 | 52.64 % | 0.014 |
| 11/08/2026 | 51.98 % | 0.018 |
| 相近条款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使价(港元) |
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 认股证价格(港元) |
| 17/08/2026 | 52.07 % | 0.011 |
| 14/08/2026 | 52.98 % | 0.011 |
| 13/08/2026 | 52.74 % | 0.013 |
| 12/08/2026 | 52.64 % | 0.014 |
| 11/08/2026 | 51.98 % | 0.018 |
| 相近条款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使价(港元) |