引伸波幅数据及图表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 认股证价格(港元) |
| 22/05/2026 | 44.05 % | 0.135 |
| 21/05/2026 | 44.48 % | 0.144 |
| 20/05/2026 | 44.44 % | 0.152 |
| 19/05/2026 | 44.74 % | 0.156 |
| 18/05/2026 | 45.53 % | 0.151 |
| 相近条款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使价(港元) |
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 认股证价格(港元) |
| 22/05/2026 | 44.05 % | 0.135 |
| 21/05/2026 | 44.48 % | 0.144 |
| 20/05/2026 | 44.44 % | 0.152 |
| 19/05/2026 | 44.74 % | 0.156 |
| 18/05/2026 | 45.53 % | 0.151 |
| 相近条款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使价(港元) |