引伸波幅数据及图表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 认股证价格(港元) |
| 05/06/2026 | 44.92 % | 0.134 |
| 04/06/2026 | 44.75 % | 0.139 |
| 03/06/2026 | 44.63 % | 0.155 |
| 02/06/2026 | 44.21 % | 0.176 |
| 01/06/2026 | 44.52 % | 0.136 |
| 相近条款 | 289161323127423 |
| 相近到期日 | 289161323127423 |
| 相近行使价(港元) | 29942299532994029775131792806424246281032676528215132311335226693265412669529660270532742326661130862677426739 |
