引伸波幅数据及图表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 认股证价格(港元) |
| 23/07/2026 | 113.14 % | 0.016 |
| 22/07/2026 | 113.92 % | 0.016 |
| 21/07/2026 | 119.51 % | 0.016 |
| 20/07/2026 | 126.27 % | 0.016 |
| 17/07/2026 | 122.24 % | 0.016 |
| 相近条款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使价(港元) |
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 认股证价格(港元) |
| 23/07/2026 | 113.14 % | 0.016 |
| 22/07/2026 | 113.92 % | 0.016 |
| 21/07/2026 | 119.51 % | 0.016 |
| 20/07/2026 | 126.27 % | 0.016 |
| 17/07/2026 | 122.24 % | 0.016 |
| 相近条款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使价(港元) |