引伸波幅数据及图表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 认股证价格(港元) |
| 07/07/2026 | 61.34 % | 0.013 |
| 06/07/2026 | 63.31 % | 0.013 |
| 03/07/2026 | 62.88 % | 0.013 |
| 02/07/2026 | 63.19 % | 0.013 |
| 30/06/2026 | 65.14 % | 0.013 |
| 相近条款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使价(港元) |
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 认股证价格(港元) |
| 07/07/2026 | 61.34 % | 0.013 |
| 06/07/2026 | 63.31 % | 0.013 |
| 03/07/2026 | 62.88 % | 0.013 |
| 02/07/2026 | 63.19 % | 0.013 |
| 30/06/2026 | 65.14 % | 0.013 |
| 相近条款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使价(港元) |