引伸波幅数据及图表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 认股证价格(港元) |
| 12/06/2026 | 不适用 | 0.460 |
| 11/06/2026 | 35.39 % | 0.415 |
| 10/06/2026 | 不适用 | 0.415 |
| 09/06/2026 | 37.17 % | 0.410 |
| 08/06/2026 | 35.70 % | 0.410 |
| 相近条款 | 26764 |
| 相近到期日 | 2676426399 |
| 相近行使价(港元) | 1989913006267642004326268201782639923561262832606117010263342818329565277541373620072285182642825442201412846920013235672639325498 |
