引伸波幅数据及图表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 认股证价格(港元) |
| 02/06/2026 | 57.41 % | 0.660 |
| 01/06/2026 | 58.76 % | 0.680 |
| 29/05/2026 | 59.91 % | 0.760 |
| 28/05/2026 | 不适用 | 不适用 |
| 27/05/2026 | 不适用 | 不适用 |
| 相近条款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使价(港元) |
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 认股证价格(港元) |
| 02/06/2026 | 57.41 % | 0.660 |
| 01/06/2026 | 58.76 % | 0.680 |
| 29/05/2026 | 59.91 % | 0.760 |
| 28/05/2026 | 不适用 | 不适用 |
| 27/05/2026 | 不适用 | 不适用 |
| 相近条款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使价(港元) |