引伸波幅数据及图表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 认股证价格(港元) |
| 12/06/2026 | 51.41 % | 0.010 |
| 11/06/2026 | 52.48 % | 0.010 |
| 10/06/2026 | 53.09 % | 0.014 |
| 09/06/2026 | 53.45 % | 0.014 |
| 08/06/2026 | 52.93 % | 0.014 |
| 相近条款 | 25436 |
| 相近到期日 | 25436 |
| 相近行使价(港元) | 2175119864247581887325424286882812619209185772875719151254361934424992185072709724376248512689018610287531836928858286812465727129287282496624389 |
