引伸波幅数据及图表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 认股证价格(港元) |
| 13/02/2026 | 66.99 % | 0.126 |
| 12/02/2026 | 66.87 % | 0.147 |
| 11/02/2026 | 66.96 % | 0.143 |
| 10/02/2026 | 66.72 % | 0.140 |
| 09/02/2026 | 68.09 % | 0.143 |
| 相近条款 | 25411 |
| 相近到期日 | 137462461925411 |
| 相近行使价(港元) | 25796253342428425341224742461925244252742429425480252902541125438241772540825129 |
