引伸波幅数据及图表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 认股证价格(港元) |
| 06/02/2026 | 50.94 % | 0.159 |
| 05/02/2026 | 50.93 % | 0.166 |
| 04/02/2026 | 49.81 % | 0.180 |
| 03/02/2026 | 49.68 % | 0.157 |
| 02/02/2026 | 51.08 % | 0.123 |
| 相近条款 | 24938 |
| 相近到期日 | 2493818982 |
| 相近行使价(港元) | 24938171381549316369255801869021602196302253817121166281799218982186141780220643156602095221791194791997613439 |
