引伸波幅数据及图表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 认股证价格(港元) |
| 13/03/2026 | 48.31 % | 0.083 |
| 12/03/2026 | 47.44 % | 0.084 |
| 11/03/2026 | 47.65 % | 0.091 |
| 10/03/2026 | 47.66 % | 0.104 |
| 09/03/2026 | 48.15 % | 0.093 |
| 相近条款 | 24856 |
| 相近到期日 | 24856 |
| 相近行使价(港元) | 25308250452461524191254062542324766246452479324984256912462424392258312485625094 |
