引伸波幅数据及图表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 认股证价格(港元) |
| 13/03/2026 | 43.08 % | 0.151 |
| 12/03/2026 | 43.33 % | 0.160 |
| 11/03/2026 | 43.31 % | 0.153 |
| 10/03/2026 | 43.08 % | 0.101 |
| 09/03/2026 | 43.11 % | 0.093 |
| 相近条款 | 24524 |
| 相近到期日 | 24524 |
| 相近行使价(港元) | 239372207920457221222522024141236772497722195250322505124015220522398224927239922692924891202422082824251203642498824524251042508426432 |
