引伸波幅数据及图表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 认股证价格(港元) |
| 12/06/2026 | 77.96 % | 0.013 |
| 11/06/2026 | 78.72 % | 0.013 |
| 10/06/2026 | 74.70 % | 0.013 |
| 09/06/2026 | 74.70 % | 0.013 |
| 08/06/2026 | 73.79 % | 0.013 |
| 相近条款 | 24376 |
| 相近到期日 | 237672437618369 |
| 相近行使价(港元) | 217511986423767247581887325424286882812619209185771915125436193442499218507270972437624851268901861018369198402465727129287282496624389 |
