引伸波幅数据及图表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 认股证价格(港元) |
| 08/05/2026 | 49.56 % | 0.010 |
| 07/05/2026 | 47.60 % | 0.010 |
| 06/05/2026 | 48.03 % | 0.010 |
| 05/05/2026 | 49.60 % | 0.010 |
| 04/05/2026 | 49.81 % | 0.010 |
| 相近条款 | 24368 |
| 相近到期日 | 24368 |
| 相近行使价(港元) | 2351827118241502324224368271622760227628271452380427469276152718127009283862358327945282092372027013271272754527217236022369827707 |
