引伸波幅数据及图表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 认股证价格(港元) |
| 13/03/2026 | 56.67 % | 0.061 |
| 12/03/2026 | 56.53 % | 0.088 |
| 11/03/2026 | 56.79 % | 0.114 |
| 10/03/2026 | 57.14 % | 0.095 |
| 09/03/2026 | 57.90 % | 0.090 |
| 相近条款 | 24303 |
| 相近到期日 | 2430324555 |
| 相近行使价(港元) | 13294237662430324358217662455523887260642559125555 |
