引伸波幅数据及图表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 认股证价格(港元) |
| 20/05/2026 | 38.77 % | 0.216 |
| 19/05/2026 | 39.32 % | 0.216 |
| 18/05/2026 | 39.52 % | 0.228 |
| 15/05/2026 | 40.64 % | 0.227 |
| 14/05/2026 | 40.20 % | 0.192 |
| 相近条款 | 242382427824544 |
| 相近到期日 | 242382427824544 |
| 相近行使价(港元) | 245112619219959236272305423909234282300623279242382459524278292252401024544244832360024139 |
