引伸波幅数据及图表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 认股证价格(港元) |
| 04/06/2026 | 54.24 % | 0.017 |
| 03/06/2026 | 49.96 % | 0.017 |
| 02/06/2026 | 49.35 % | 0.017 |
| 01/06/2026 | 46.44 % | 0.017 |
| 29/05/2026 | 44.53 % | 0.017 |
| 相近条款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使价(港元) |
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 认股证价格(港元) |
| 04/06/2026 | 54.24 % | 0.017 |
| 03/06/2026 | 49.96 % | 0.017 |
| 02/06/2026 | 49.35 % | 0.017 |
| 01/06/2026 | 46.44 % | 0.017 |
| 29/05/2026 | 44.53 % | 0.017 |
| 相近条款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使价(港元) |