引伸波幅数据及图表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 认股证价格(港元) |
| 16/03/2026 | 37.58 % | 0.052 |
| 13/03/2026 | 38.75 % | 0.049 |
| 12/03/2026 | 38.64 % | 0.049 |
| 11/03/2026 | 38.73 % | 0.046 |
| 10/03/2026 | 38.27 % | 0.045 |
| 相近条款 | 2373123759253062390023803234342374124149 |
| 相近到期日 | 2373123759253062390023803234342374124149 |
| 相近行使价(港元) | 2373123759253062390023803234342312923741241492282622618 |
