引伸波幅数据及图表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 认股证价格(港元) |
| 20/05/2026 | 123.74 % | 1.280 |
| 19/05/2026 | 108.50 % | 0.960 |
| 18/05/2026 | 87.42 % | 0.930 |
| 15/05/2026 | 80.38 % | 0.930 |
| 14/05/2026 | 103.70 % | 1.160 |
| 相近条款 | 23688 |
| 相近到期日 | 1951823421249182360327139259801946723688197392009225470209582102625581 |
| 相近行使价(港元) | 19695195181970119467236881967619753198571973920249 |
