引伸波幅数据及图表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 认股证价格(港元) |
| 24/12/2025 | 36.21 % | 0.139 |
| 23/12/2025 | 36.38 % | 0.138 |
| 22/12/2025 | 37.75 % | 0.144 |
| 19/12/2025 | 39.74 % | 0.175 |
| 18/12/2025 | 40.85 % | 0.188 |
| 相近条款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使价(港元) |
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 认股证价格(港元) |
| 24/12/2025 | 36.21 % | 0.139 |
| 23/12/2025 | 36.38 % | 0.138 |
| 22/12/2025 | 37.75 % | 0.144 |
| 19/12/2025 | 39.74 % | 0.175 |
| 18/12/2025 | 40.85 % | 0.188 |
| 相近条款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使价(港元) |