引伸波幅数据及图表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 认股证价格(港元) |
| 17/06/2026 | 45.17 % | 0.041 |
| 16/06/2026 | 45.21 % | 0.049 |
| 15/06/2026 | 45.66 % | 0.057 |
| 12/06/2026 | 45.04 % | 0.060 |
| 11/06/2026 | 45.63 % | 0.056 |
| 相近条款 | 2329713721 |
| 相近到期日 | 2329713721 |
| 相近行使价(港元) | 2245422445228092688622644221172329722525224952270428138289132705726936228812706327804225102956825573 |
