引伸波幅数据及图表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 认股证价格(港元) |
| 04/06/2026 | 28.03 % | 0.710 |
| 03/06/2026 | 27.75 % | 0.740 |
| 02/06/2026 | 25.85 % | 0.730 |
| 01/06/2026 | 28.78 % | 0.680 |
| 29/05/2026 | 28.54 % | 0.640 |
| 相近条款 | 22091 |
| 相近到期日 | 22091 |
| 相近行使价(港元) | 225222087222091269842255522526214982455726708282762168428139291022264922420299202273222647247402289422559 |
