引伸波幅数据及图表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 认股证价格(港元) |
| 04/03/2026 | 39.07 % | 0.072 |
| 03/03/2026 | 38.69 % | 0.064 |
| 02/03/2026 | 38.56 % | 0.062 |
| 27/02/2026 | 39.70 % | 0.060 |
| 26/02/2026 | 39.77 % | 0.061 |
| 相近条款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使价(港元) |
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 认股证价格(港元) |
| 04/03/2026 | 39.07 % | 0.072 |
| 03/03/2026 | 38.69 % | 0.064 |
| 02/03/2026 | 38.56 % | 0.062 |
| 27/02/2026 | 39.70 % | 0.060 |
| 26/02/2026 | 39.77 % | 0.061 |
| 相近条款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使价(港元) |