引伸波幅数据及图表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 认股证价格(港元) |
| 04/03/2026 | 38.54 % | 0.010 |
| 03/03/2026 | 36.81 % | 0.010 |
| 02/03/2026 | 36.00 % | 0.010 |
| 27/02/2026 | 32.78 % | 0.010 |
| 26/02/2026 | 35.23 % | 0.013 |
| 相近条款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使价(港元) |
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 认股证价格(港元) |
| 04/03/2026 | 38.54 % | 0.010 |
| 03/03/2026 | 36.81 % | 0.010 |
| 02/03/2026 | 36.00 % | 0.010 |
| 27/02/2026 | 32.78 % | 0.010 |
| 26/02/2026 | 35.23 % | 0.013 |
| 相近条款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使价(港元) |