引伸波幅数据及图表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 认股证价格(港元) |
| 09/12/2025 | 52.46 % | 0.108 |
| 08/12/2025 | 50.89 % | 0.129 |
| 05/12/2025 | 50.11 % | 0.136 |
| 04/12/2025 | 51.18 % | 0.119 |
| 03/12/2025 | 51.43 % | 0.113 |
| 相近条款 | 214372114420265 |
| 相近到期日 | 214372114420265 |
| 相近行使价(港元) | 2819922520133452288921555130262143723074215902114421706159332189521922 |
