引伸波幅数据及图表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 认股证价格(港元) |
| 24/10/2025 | 45.62 % | 0.206 |
| 23/10/2025 | 45.74 % | 0.202 |
| 22/10/2025 | 46.83 % | 0.211 |
| 21/10/2025 | 46.92 % | 0.240 |
| 20/10/2025 | 47.46 % | 0.260 |
| 相近条款 | 21298 |
| 相近到期日 | 21298 |
| 相近行使价(港元) | 270312124119246270731953516209268222676121287174531793421662264091789929237286232003821298217632070513705270291793717894295201777023277 |
