引伸波幅数据及图表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 认股证价格(港元) |
| 24/10/2025 | 46.05 % | 0.710 |
| 23/10/2025 | 46.43 % | 0.590 |
| 22/10/2025 | 47.06 % | 0.600 |
| 21/10/2025 | 47.33 % | 0.640 |
| 20/10/2025 | 46.49 % | 0.610 |
| 相近条款 | 19977 |
| 相近到期日 | 19977 |
| 相近行使价(港元) | 201222938820335136501471119977201651586520259201662059920149208641955220314205672038713968 |
