引伸波幅数据及图表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 认股证价格(港元) |
| 24/10/2025 | 33.51 % | 0.137 |
| 23/10/2025 | 33.78 % | 0.139 |
| 22/10/2025 | 33.79 % | 0.136 |
| 21/10/2025 | 33.87 % | 0.142 |
| 20/10/2025 | 33.98 % | 0.137 |
| 相近条款 | 1957119709 |
| 相近到期日 | 1957119709 |
| 相近行使价(港元) | 259122029719485133532578319648259281957121504195461960419651196061970920321 |
