引伸波幅数据及图表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 认股证价格(港元) | 
| 03/11/2025 | 43.16 % | 0.290 | 
| 31/10/2025 | 43.12 % | 0.265 | 
| 30/10/2025 | 43.14 % | 0.290 | 
| 28/10/2025 | 43.26 % | 0.365 | 
| 27/10/2025 | 43.23 % | 0.365 | 
| 相近条款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使价(港元) | 
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 认股证价格(港元) | 
| 03/11/2025 | 43.16 % | 0.290 | 
| 31/10/2025 | 43.12 % | 0.265 | 
| 30/10/2025 | 43.14 % | 0.290 | 
| 28/10/2025 | 43.26 % | 0.365 | 
| 27/10/2025 | 43.23 % | 0.365 | 
| 相近条款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使价(港元) |