引伸波幅数据及图表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 认股证价格(港元) |
| 04/03/2026 | 28.91 % | 0.255 |
| 03/03/2026 | 29.07 % | 0.275 |
| 02/03/2026 | 28.94 % | 0.280 |
| 27/02/2026 | 28.73 % | 0.300 |
| 26/02/2026 | 28.95 % | 0.300 |
| 相近条款 | 18693 |
| 相近到期日 | 18693 |
| 相近行使价(港元) | 25079213602107224509218402425522565228401952222758244782515118693268102291124489211182099023104210292093420913207072277420668249112655021619212902110724507 |
