引伸波幅数据及图表
日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 认股证价格(港元) |
18/07/2025 | 31.12 % | 0.120 |
17/07/2025 | 31.28 % | 0.112 |
16/07/2025 | 31.21 % | 0.114 |
15/07/2025 | 32.14 % | 0.128 |
14/07/2025 | 34.00 % | 0.134 |
相近条款 | |
相近到期日 | |
相近行使价(港元) |
日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 认股证价格(港元) |
18/07/2025 | 31.12 % | 0.120 |
17/07/2025 | 31.28 % | 0.112 |
16/07/2025 | 31.21 % | 0.114 |
15/07/2025 | 32.14 % | 0.128 |
14/07/2025 | 34.00 % | 0.134 |
相近条款 | |
相近到期日 | |
相近行使价(港元) |