引伸波幅数据及图表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 认股证价格(港元) |
| 08/09/2026 | 72.51 % | 0.118 |
| 07/09/2026 | 73.33 % | 0.131 |
| 04/09/2026 | 73.18 % | 0.159 |
| 03/09/2026 | 71.99 % | 0.124 |
| 02/09/2026 | 73.00 % | 0.121 |
| 相近条款 | 16707 |
| 相近到期日 | 16707 |
| 相近行使价(港元) | 140301541827673165102670126304279701436825764172321670713385266621700215325273792623426736273091417128667261442662527299 |
