引伸波幅数据及图表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 认股证价格(港元) | 
| 03/11/2025 | 33.57 % | 0.145 | 
| 31/10/2025 | 33.94 % | 0.138 | 
| 30/10/2025 | 33.77 % | 0.161 | 
| 28/10/2025 | 34.95 % | 0.166 | 
| 27/10/2025 | 35.12 % | 0.174 | 
| 相近条款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使价(港元) | 
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 认股证价格(港元) | 
| 03/11/2025 | 33.57 % | 0.145 | 
| 31/10/2025 | 33.94 % | 0.138 | 
| 30/10/2025 | 33.77 % | 0.161 | 
| 28/10/2025 | 34.95 % | 0.166 | 
| 27/10/2025 | 35.12 % | 0.174 | 
| 相近条款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使价(港元) |