引伸波幅数据及图表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 认股证价格(港元) |
| 13/10/2026 | 26.27 % | 0.073 |
| 12/10/2026 | 26.41 % | 0.073 |
| 09/10/2026 | 26.31 % | 0.061 |
| 08/10/2026 | 24.67 % | 0.058 |
| 07/10/2026 | 24.47 % | 0.059 |
| 相近条款 | 1600816079 |
| 相近到期日 | 1600816079 |
| 相近行使价(港元) | 13006137361462214645150231510815224156131600816079167931694117206173301748017557176361766517986262832639926764277542956518039180551802017975 |
